Tabela do Brasileirão 2011
Rodada:Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 83% |
2º | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 87% |
3º | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61% |
4º | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61% |
5º | Figueirense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 67% |
6º | Flamengo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 56% |
7º | Fluminense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 50% |
8º | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44% |
9º | Vasco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 53% |
10º | Bahia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44% |
11º | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 47% |
12º | Grêmio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 39% |
13º | Ceará | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 39% |
14º | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40% |
15º | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33% |
16º | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 42% |
17º | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33% |
18º | Coritiba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 22% |
19º | Atlético-PR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 6% |
20º | Avaí | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário